<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AthensParis.com &#187; video</title>
	<atom:link href="https://www.athensparis.com/index.php?feed=rss2&#038;tag=video" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.athensparis.com</link>
	<description>Φεύγουμε για το Παρίσι!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 13:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el-GR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Ένα tilt-shift video κάνει την Eurodisney στο Παρίσι να μοιάζει μινιατούρα</title>
		<link>https://www.athensparis.com/?p=309</link>
		<comments>https://www.athensparis.com/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Θανάσης]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[eurodisney]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athensparis.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Έχουμε ξαναγράψει για την τεχνοτροπία  «tilt shift» που καταφέρνει να δώσει την ψευδαίσθηση μινιατούρας σε φωτογραφίες, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και για τη δημιουργία video. Ένα ταιριαστό θέμα για αυτή την τεχνική είναι ένας χώρος γεμάτος έντονα χρώματα, κόσμο και κίνηση. Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι υπεύθυνοι της Eurodisney στο Παρίσι, και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.athensparis.com/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Εντυπωσιακό το Παρίσι σε ένα tilt-shift video</title>
		<link>https://www.athensparis.com/?p=19</link>
		<comments>https://www.athensparis.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Θανάσης]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[arc de triomphe]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[montmarte]]></category>
		<category><![CDATA[sacre coeur]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shift]]></category>
		<category><![CDATA[tour eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athensparis.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Η τεχνοτροπία «tilt shift» είναι η νέα μόδα, δίνοντας την ψευδαίσθηση μινιατούρας στο αντικείμενο που φωτογραφίζεται. Η ίδια τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και για τη δημιουργιά video με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Διάφορα σημεία του Παρισιού αποτέλεσαν ένα ιδανικό &#8220;σκηνικό&#8221; για τη δημιουργία ενός τέτοιου video. Δείτε το… Το video δημιούργησε ο Pierre-Henry Muller. Η τεχνική [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.athensparis.com/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
